菜单js33333线路登录Product center
您的位置:首页 → js33333线路登录 → 数码显微系统 → 高清视频显微镜
产品说明
高清视频显微镜采用1080P(分辨率1920*1080)高清成像。显微镜图像60FPS高速无拖影,HDMI数字高清输出,配置12英寸挂式高清显示器,能够巧妙的节省空间,有效的盘活用户工作岗位。显微镜外接U盘存储,显微镜相机内部自带LINUX操作系统。显微镜可以升级图像测量软件,抛开传统的电脑,自由实现拍照、录像、图像回看、图像对比、十字线、注释测量数据、图元保存、数据EXCEL导出、点间距、点线距、线间距、平行线、圆心距、点心距、角度、弧度、圆形、矩形、多边形、折线、圆边距等测量功能,以及智能寻边、局部放大、曝光值、亮度、增益、饱和度、对比度、清晰度、消反光、白平衡、自动曝光等。设计合理,操作简单,可满足大部分用户需求。
	
	
| 主要功能 | ||
| 
						 | 拍照 | 点击按钮后即可将页面拍照存储至存储设备。 | 
| 
						 | 录像 | 点击按钮开始录制,再次点击即可停止录制并存储至存储设备。 | 
| 
						 | 预览 | 点击按钮后跳转至存储设备查看拍照或录像内容。 | 
| 
						 | 设置 | 点击按钮后调出设置功能页面。 | 
| 
						 | 测量(可选) | 点击按钮后可调出测量功能页面 | 
	
	
| 
 
 
 
 光学系统规格 | 光学镜头 | 5C | 
| 光学变倍比 | 1:7.15 | |
| 物镜倍率 | 0.7X-5.0X | |
| 摄像目镜倍率 | 0.4X | |
| 光学倍率 | 0.28X-2.0X | |
| 视频放大倍率 | 24-170X/26X-190X | |
| 视野范围 | 1.4*2.5-10*17.8mm | |
| 工作距离 | 105mm | |
| 中心距 | 120mm | |
| 
 
 
 
 CCD系统规格 | 分辨率 | 1920*1080P | 
| 传感器尺寸 | SONY 1/3 | |
| 像元尺寸 | 2.75微米*2.75微米 | |
| 数据位数 | 12BIT | |
| 曝光方式 | 逐行曝光 | |
| HDR | 三级增强 | |
| SE | 三级边缘增强 | |
| 白平衡 | 手动/自动 | |
| 对焦方式 | 手动 | |
| 输出帧率 | 60fps | |
| 输出方式 | HDMI数字高清 | |
| 输出色彩 | 彩色/黑白 | |
| 电源输出 | 12V1A | |
| 
 
 固定支架系统规格 | 
 调焦镜架 | 粗动调焦手轮,调焦手轮松紧可调,升降行程0-105mm | 
| 力臂式支架 | 50*60*300mm | |
| 工作平台 | 320*285*32mm | |
| 
 照明系统规格 | 外接式光源 | LED环形光,输入电压:AV100-240V宽电压,亮度连续可调。 | 
| 
 视频显示系统规格 | 屏幕规格 | 21.5/23.8 | 
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 
 
 
 
 
 测量功能 | 图片拍摄 | BMP/JPG/PNG | 
| 存储方式 | U盘 | |
| 视频拍摄 | GIF | |
| 标识功能 | 点坐标、十字线、坐标线、文字注释 | |
| 长度测量 | 直线、折线、曲线、圆弧、平行线距、点线距。 | |
| 圆心距测量 | 两点定圆、三点定圆。 | |
| 几何测量 | 线长、线间距、圆半径、同心圆。 | |
| 几何面积 | 圆面积、方形、三角形、多边形。 | |
| 夹角测量 | 内角、外角测量。 | |
| 影像旋转 | 垂直旋转、水平旋转。 | |
| 其他功能 | 文字编辑、注释 | 
	
















 
 
 
  
 
					 
 
					









 150 1363 2475  / 180 9894 6463
150 1363 2475  / 180 9894 6463